VVFケーブル
TECHNICAL SUPPORT
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(JIS C 3342)
代表例:VVF1.6 2心
単位 mm
導体(単線) | 絶縁体 | シース | 外径 |
---|---|---|---|
直径 | 厚さ | 厚さ | |
1.0 | 0.8 | 1.5 | 5.6×8.2 |
1.2 | 5.5×8.6 | ||
1.6 | 6.2×9.4 | ||
2.0 | 6.6×10.5 | ||
2.6 | 1 | 7.6×12.5 | |
3.2 | 1.2 | 8.6×14.5 |
出典 JIS C 3342:2012 5 表7
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(JIS C 3342)
代表例:VVF1.6 3心
単位 mm
導体(単線) | 絶縁体 | シース | 外径 |
---|---|---|---|
直径 | 厚さ | 厚さ | |
1.0 | 0.8 | 1.5 | 5.6×11.0 |
1.2 | 5.8×11.5 | ||
1.6 | 6.2×13.0 | ||
2.0 | 6.6×14.0 | ||
2.6 | 1 | 7.6×17.0 | |
3.2 | 1.2 | 8.6×20.0 |
出典 JIS C 3342:2012 5 表8
こちらの表は参考情報として、ご紹介しております。
製品の仕様や工事の内容を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
製品の仕様や工事の内容を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。