塩ビ管(VPパイプ・VUパイプ)
TECHNICAL SUPPORT
水道用硬質ポリ塩化ビニル管の外径及び厚さ(JIS K 6742)
代表例:VP13、HIVP13
単位 mm
呼び径 | 外径 | 肉厚 | 内径 (参考値) |
VP | HIVP |
---|---|---|---|---|---|
単位質量 (kg/m) |
単位質量 (kg/m) |
||||
13 | 18 | 2.5 | 13.0 | 0.174 | 0.170 |
16 | 22 | 3.0 | 16.0 | 0.256 | 0.251 |
20 | 26 | 26.0 | 0.310 | 0.303 | |
25 | 32 | 3.5 | 25.0 | 0.448 | 0.439 |
30 | 38 | 38.0 | 0.542 | 0.531 | |
40 | 48 | 4.0 | 40.0 | 0.791 | 0.774 |
50 | 60 | 4.5 | 51.0 | 1.122 | 1.098 |
65 | 76 | 76.0 | 1.445 | 1.415 | |
75 | 89 | 5.9 | 77.2 | 2.202 | 2.156 |
100 | 114 | 7.1 | 99.8 | 3.409 | 3.338 |
125 | 140 | 7.5 | 125.0 | 4.464 | 4.371 |
出典 JIS K 6742:2016 7 表3
硬質ポリ塩化ビニル管の外径及び厚さ(JIS K 6741)
代表例:VP75、VU100
単位 mm
呼び径 | VP | VU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 | 肉厚 | 内径 (参考値) |
単位質量 (kg/m) |
外径 | 肉厚 | 内径 (参考値) |
単位質量 (kg/m) |
|
13 | 18.0 | 2.2 | 13.0 | 0.174 | ― | ― | ― | ― |
16 | 22.0 | 2.7 | 16.0 | 0.256 | ― | ― | ― | ― |
20 | 26.0 | 20.0 | 0.310 | ― | ― | ― | ― | |
25 | 32.0 | 3.1 | 25.0 | 0.448 | ― | ― | ― | ― |
30 | 38.0 | 31.0 | 0.542 | ― | ― | ― | ― | |
40 | 48.0 | 3.6 | 40.0 | 0.791 | 48.0 | 1.8 | 44.0 | 0.413 |
50 | 60.0 | 4.1 | 51.0 | 1.122 | 60.0 | 56.0 | 0.521 | |
65 | 76.0 | 67.0 | 1.445 | 76.0 | 2.2 | 71.0 | 0.825 | |
75 | 89.0 | 5.5 | 77.0 | 2.202 | 89.0 | 2.7 | 83.0 | 1.159 |
100 | 114.0 | 6.6 | 100.0 | 3.409 | 114.0 | 3.1 | 107.0 | 1.737 |
125 | 140.0 | 7 | 125.0 | 4.464 | 140.0 | 4.1 | 131.0 | 2.739 |
出典 JIS K 6741:2016 7.1 表3
こちらの表は参考情報として、ご紹介しております。
製品の仕様や工事の内容を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。
製品の仕様や工事の内容を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。