管用テーパねじ・管用平行ねじ・給水栓取付ねじ(R1/2・G1/2・PJ1/2)
TECHNICAL SUPPORT
管用テーパねじの基準径(JIS B 0203)
代表例:R1/2、Rc1/2
表記の例
テーパおねじ R1/2
テーパめねじ Rc1/2
Rはテーパおねじを示し、めねじの場合はRcと表します。
テーパおねじ R1/2
テーパめねじ Rc1/2
Rはテーパおねじを示し、めねじの場合はRcと表します。
単位 mm
ねじの呼び | ねじ山 | 基準径 | |||
---|---|---|---|---|---|
ねじ山数 | ピッチ | おねじ | |||
25.4mm につき |
外径 | 有効径 | 谷の径 | ||
めねじ | |||||
谷の径 | 有効径 | 内径 | |||
R1/4 | 19 | 1.336 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
R3/8 | 19 | 1.336 | 16.662 | 15.806 | 14.950 |
R1/2 | 14 | 1.814 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
R3/4 | 14 | 1.814 | 26.441 | 25.279 | 24.117 |
R1 | 11 | 2.309 | 33.249 | 31.770 | 30.291 |
R1 1/4 | 11 | 2.309 | 41.910 | 40.431 | 38.952 |
R1 1/2 | 11 | 2.309 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
R2 | 11 | 2.309 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
出典 JIS B 0203:1999 5.1 附表1
管用平行ねじの基準径(JIS B 0202)
代表例:G1/2
平行ねじは、おねじの場合もめねじの場合もGと表します。
単位 mm
ねじの呼び | ねじ山 | 基準径 | |||
---|---|---|---|---|---|
ねじ山数 | ピッチ | おねじ | |||
25.4mm につき |
外径 | 有効径 | 谷の径 | ||
めねじ | |||||
谷の径 | 有効径 | 内径 | |||
G1/4 | 19 | 1.3368 | 13.157 | 12.301 | 11.445 |
G1/2 | 14 | 1.8143 | 20.955 | 19.793 | 18.631 |
G1 | 11 | 2.3091 | 33.249 | 31.770 | 30.291 |
G1 1/4 | 11 | 2.3091 | 41.910 | 40.431 | 38.952 |
G1 1/2 | 11 | 2.3091 | 47.803 | 46.324 | 44.845 |
G2 | 11 | 2.3091 | 59.614 | 58.135 | 56.656 |
出典 JIS B 0202:1999 5.1 附表1
給水栓取付ねじの基準径(JIS B 2061)
代表例:PJ1/2
単位 mm
呼び径 | 外径 | 有効径 | 谷の径 | 表し方 |
---|---|---|---|---|
13 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | PJ1/2 |
20 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | PJ3/4 |
25 | 33.249 | 31.77 | 30.291 | PJ1 |
出典 JIS B 2061:1999 付属書A.1 表A.2